Tarifs et Horaires
Retrouvez nos tarifs et horaires d'ouverture
Nos tarifs
Contre-visite et pollution RDV par téléphone Durée : 00:20 | 0.00 € |
Contrôle Camping-car rendez vous par téléphone Durée : 00:40 | 0.00 € |
Contrôle Utilitaire gros volume Durée : 00:40 | 80.00 € |
Contrôle véhicule 4 roues motrice et 4x4 Durée : 00:40 Contrôle véhicule 4 roues motrice et 4x4 à 75 € le mardi 17 novembre 2026 à 8h30 | 80.00 € 75.00 € |
Contrôle véhicule Electrique Durée : 00:40 | 85.00 € |
Contrôle véhicule Essence/Diesel Durée : 00:40 | 75.00 € |
Contrôle véhicule Hybride Durée : 00:40 Contrôle véhicule Hybride à 75 € le mardi 17 novembre 2026 à 8h30 | 80.00 € 75.00 € |
* Tarifs TTC indicatifs, susceptibles de modifications
Nos horaires
| Mardi 17 novembre 2026 | 8h30 → 12h30 / 14h00 → 18h00 |
| Mercredi 18 novembre 2026 | 8h30 → 12h30 / 14h00 → 18h00 |
| Jeudi 19 novembre 2026 | 8h30 → 12h30 / 14h00 → 18h00 |
| Vendredi 20 novembre 2026 | 8h30 → 12h30 / 14h00 → 18h00 |
| Samedi 21 novembre 2026 | 8h00 → 12h00 |
| Lundi 23 novembre 2026 | 8h30 → 12h30 / 14h00 → 18h00 |
| Mardi 24 novembre 2026 | 8h30 → 12h30 / 14h00 → 18h00 |
